Financial Reports
Revenue
$55,349.60
Cost
$10,339.85
Margin
$45,009.75
81.3%
Products
8
Delivered
Revenue$7,699.60
Cost$1,125.97
Margin$6,573.63
In Progress
Expected Revenue$47,650.00
Expected Cost$9,213.87
Expected Margin$38,436.13
Expenses (All Lists)
Internal Transfers
$4,800.00
Total Expenses
$12,212.00
Net Cash Flow
$-7,412.00
Transactions
5
By Category
Salary$9,200.00
Internal Transfer$4,800.00
COGS$2,070.00
Shipping$640.00
Sample$302.00
By Client
| Client | Orders | Revenue | Cost | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Nova Athletics | 1 | $20,900.00 | $938.41 | $19,961.59 |
| Pixel Forge Games | 1 | $18,750.00 | $7,816.32 | $10,933.68 |
| Bloom Coffee Co. | 1 | $7,500.00 | $281.32 | $7,218.68 |
| Hyperloop Summit | 1 | $4,400.00 | $326.76 | $4,073.24 |
| Studio Mira | 1 | $3,799.60 | $977.04 | $2,822.56 |
By Order
| Order | Client | Products | Revenue | Cost | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| Nova — Summer Team Kit | Nova Athletics | 3 | $20,900.00 | $938.41 | $19,961.59 |
| Pixel Forge — Mascot Launch | Pixel Forge Games | 1 | $18,750.00 | $7,816.32 | $10,933.68 |
| Bloom — Café Drop | Bloom Coffee Co. | 2 | $7,500.00 | $281.32 | $7,218.68 |
| Hyperloop — Summit Swag Bag | Hyperloop Summit | 1 | $4,400.00 | $326.76 | $4,073.24 |
| Studio Mira — Sticker Run | Studio Mira | 1 | $3,799.60 | $977.04 | $2,822.56 |
Expense Breakdown
Money In
$4,800.00
Expenses Out
$12,212.00
Net
$-7,412.00
| List | Money In | Expenses | Net |
|---|---|---|---|
| Q3 Operations | $4,800.00 | $12,212.00 | $-7,412.00 |